2024.11.30Thu
113學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 嘉義大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳政霖 , CF | 內滾 | 野選 | 一安 | 一安 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.600 | |||||||
| 2 孫畯程 , DH | 一安 | 四壞 | 犧飛 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 徐翊瑋 , PH | 內滾 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 3 蕭博允 , 2B | 三振 | 三振 | 三振 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 楊宏羿 , 2B | 二安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 4 張育昇 , 1B | 一安 | 一安 | 二安 | 四壞 | 三振 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | |||||||
| 5 林德昱 , 3B , SS | 一安 | 四壞 | 犧飛 | 外飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.667 | |||||||
| 6 鄭郭佑 , RF | 四壞 | 一安 | 一安 | 四壞 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||
| 7 趙佳誠 , LF | 內飛 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 陳彥霖 , PH , LF | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 古定昊 , C | 二安 | 一安 | 四壞 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | ||||||||
| 9 全科諺 , SS , 3B | 外飛 | 二安 | 二安 | 野選 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 總計 | 35 | 16 | 0 | 12 | 12 | |||||||||||||
| 臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 竑瑋拿告 , LF , RF | 一安 | 犧飛 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 林適安 , LF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 丁振庭 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 廖睿綸 , RF , LF | 三振 | 雙殺 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 吳寬軒 , 3B | 外飛 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 洪焄翔 , DH | 一安 | 雙殺 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 陽念希 , PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 汪家毅 , 2B | 三振 | 一安 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 黃聖凱 , SS | 野選 | 一安 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 戴伯丞 , CF | 外飛 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 白井雄登 , C | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 王興龍 , C | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 楊子濬 , 1B | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 林恩睿 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 24 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
打擊成績
| 嘉義大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳政霖 , CF | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 2 孫畯程 , DH | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | 1.000 |
| 徐翊瑋 , PH | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 蕭博允 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楊宏羿 , 2B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 4 張育昇 , 1B | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 1.000 |
| 5 林德昱 , 3B,SS | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.600 | 0.667 |
| 6 鄭郭佑 , RF | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.800 | 0.667 |
| 7 趙佳誠 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳彥霖 , PH,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 古定昊 , C | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
| 9 全科諺 , SS,3B | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 總計 | 43 | 35 | 12 | 12 | 16 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0.457 | 0.512 | 0.600 |
| 臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 竑瑋拿告 , LF,RF,LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.500 | 1.000 |
| 林適安 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 丁振庭 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 廖睿綸 , RF,LF,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 吳寬軒 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 4 洪焄翔 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 陽念希 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 5 汪家毅 , 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 6 黃聖凱 , SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 7 戴伯丞 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 白井雄登 , C | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 王興龍 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 楊子濬 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 林恩睿 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 28 | 24 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.292 | 0.357 | 0.292 |
投手成績
| 嘉義大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林建瑋 | 3.0 | 42 | 29 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.000 | 1.333 |
| 2 蔡友松 (W) | 2.0 | 35 | 22 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 3 秦善智 | 1.0 | 28 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| 4 包君瑋 | 1.0 | 15 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 7.0 | 120 | 76 | 28 | 24 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.290 | 1.430 |