2024.11.28Thu
113學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 開南大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 簡煜恩 , CF | 四壞 | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 界飛 | 指定跑者 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 2 葉駿宏 , 2B | 一安 | 內滾 | 一安 | 界飛 | 內飛 | 指定跑者 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | ||||||
| 3 韓碩恆 , 3B | 內飛 | 外飛 | 野選 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 楊承峻 , PH | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 黃梓恩 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 馬少安 , LF | 四壞 | 二安 | 四壞 | 四壞 | 四壞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||
| 林彥廷 , PR , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 林昱佑 , DH | 內滾 | 二安 | 觸身 | 犧短 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.333 | |||||||
| 6 王維辰 , LF | 觸身 | 外飛 | 二安 | 三振 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||
| 7 黃子堯 , RF | 犧短 | 一安 | 外飛 | 一安 | 失誤 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||
| 8 李安家 , C | 三振 | 雙殺 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 邱冠維 , C | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 彭建宸 , SS | 外飛 | 二安 | 外飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 總計 | 34 | 9 | 0 | 6 | 8 | |||||||||||||
| 中信科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳宗遠 , SS | 外飛 | 四壞 | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 2 王奕翔 , 2B | 內滾 | 失誤 | 外飛 | 外飛 | 三振 | 指定跑者 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 3 沈忠興 , 1B | 觸身 | 雙殺 | 一安 | 一安 | 外飛 | 指定跑者 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||
| 4 莊中華 , DH | 一安 | 界飛 | 外飛 | 四壞 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
| 5 蔡若新 , 3B | 一安 | 內飛 | 內滾 | 四壞 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
| 6 林士傑 , LF | 野選 | 內飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 江孟軒 , PH , LF | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 黃士洋 , RF | 四壞 | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 周懷恩 , PH , RF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 顏亞昱 , C | 一安 | 外飛 | 觸身 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 張鑫瑜 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 李旻儒 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 林其毅 , CF | 觸身 | 三振 | 二安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 總計 | 34 | 6 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||
打擊成績
| 開南大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 簡煜恩 , CF | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 2 葉駿宏 , 2B | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 3 韓碩恆 , 3B | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楊承峻 , PH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃梓恩 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 馬少安 , LF | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 林彥廷 , PR,1B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 林昱佑 , DH | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
| 6 王維辰 , LF | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.667 |
| 7 黃子堯 , RF | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 8 李安家 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 邱冠維 , C | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 9 彭建宸 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 總計 | 46 | 34 | 6 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.265 | 0.405 | 0.382 |
| 中信科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳宗遠 , SS | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 2 王奕翔 , 2B | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 沈忠興 , 1B | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 4 莊中華 , DH | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 5 蔡若新 , 3B | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 6 林士傑 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 江孟軒 , PH,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 黃士洋 , RF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 周懷恩 , PH,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 顏亞昱 , C | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 張鑫瑜 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 李旻儒 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林其毅 , CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
| 總計 | 43 | 34 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.176 | 0.317 | 0.206 |
投手成績
| 開南大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳趙羿勳 | 1.0 | 32 | 24 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9.000 | 5.000 |
| 2 黃弘劼 | 0.0 | 11 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 3 鄭凱駿 | 5.0 | 43 | 33 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 |
| 4 何宇翔 | 0.2 | 24 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| 5 邱兆慶 (W) | 3.1 | 35 | 19 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.300 |
| 總計 | 10.0 | 145 | 104 | 43 | 34 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0.900 | 1.000 |
| 中信科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 游廷豪 | 4.0 | 65 | 54 | 18 | 14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.500 | 1.750 |
| 2 陳泓志 | 3.1 | 42 | 34 | 14 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.400 | 1.800 |
| 3 鄭人豪 (L) | 2.1 | 35 | 30 | 12 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11.571 | 1.286 |
| 4 陳致名 | 0.1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| 總計 | 10.0 | 147 | 123 | 46 | 34 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 7 | 6.300 | 1.500 |