2024.11.25Thu
113學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 美和科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蔣承育 , 2B | 一安 | 觸身 | 二安 | 三振 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 2 周志庭 , SS | 犧短 | 四壞 | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 陳煜盛 , DH | 一安 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 李昌洲 , 1B | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 二安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 5 任以謙 , LF | 四壞 | 失誤 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 林資凱 , RF | 失誤 | 三振 | 一安 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 邱孝晉 , CF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
| 7 郭庭佑 , 3B | 一安 | 三振 | 外飛 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 8 楊肅維 , C | 一安 | 失誤 | 四壞 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 9 陳冠宏 , CF , RF | 三振 | 二安 | 觸身 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 總計 | 28 | 10 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 嘉義大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳政霖 , CF | 四壞 | 外飛 | 失誤,三安 | 界飛 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.250 | ||||||||
| 2 蕭博允 , 2B | 觸身 | 內滾 | 四壞,內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 3 徐翊瑋 , DH | 四壞 | 內滾 | 野選,外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 4 張育昇 , 1B | 一安 | 四壞 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 5 陳彥霖 , LF | 犧飛 | 雙殺 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 趙佳誠 , C | 犧飛 | 四壞 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 6 鄭郭佑 , RF | 犧飛 | 三振 | 一安 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 7 陳彥霖 , 3B | 一安 | 一安 | 一安 | 四壞 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 楊宏羿 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 古定昊 , C , LF | 內飛 | 野選 | 觸身 | 犧飛 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 9 全科諺 , SS | 三振 | 界飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 趙佳誠 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 王鵬 , SS | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 總計 | 25 | 10 | 0 | 15 | 15 | |||||||||||||
打擊成績
| 美和科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蔣承育 , 2B | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
| 2 周志庭 , SS | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 3 陳煜盛 , DH | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 4 李昌洲 , 1B | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 5 任以謙 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 6 林資凱 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 邱孝晉 , CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 7 郭庭佑 , 3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 8 楊肅維 , C | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 9 陳冠宏 , CF,RF | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
| 總計 | 35 | 28 | 4 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.357 | 0.471 | 0.500 |
| 嘉義大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳政霖 , CF | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.750 |
| 2 蕭博允 , 2B | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| 3 徐翊瑋 , DH | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 4 張育昇 , 1B | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 鄭郭佑 , RF | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 7 陳彥霖 , 3B | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 楊宏羿 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 古定昊 , C,LF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 9 趙佳誠 , PH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 全科諺 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 王鵬 , SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 總計 | 34 | 24 | 13 | 14 | 10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.417 | 0.529 | 0.500 |
投手成績
| 美和科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鄭益彰 (L) | 4.0 | 69 | 39 | 20 | 13 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9.000 | 2.000 |
| 2 陳馥麒 | 0.1 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 81.000 | 6.000 |
| 3 潘凱杰 | 0.2 | 22 | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 40.500 | 6.000 |
| 4 劉秉豐 | 0.0 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 |
| 5 高岳翔 | 1.0 | 18 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| 總計 | 6.0 | 131 | 68 | 38 | 25 | 10 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 13 | 19.500 | 2.830 |
| 嘉義大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 徐庸展 | 2.0 | 34 | 16 | 11 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 3.500 |
| 2 蔡友松 | 2.0 | 30 | 24 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.500 | 1.500 |
| 3 錢可倫 (W) | 2.0 | 28 | 17 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 4 呂泰運 | 1.0 | 14 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 3.000 |
| 總計 | 7.0 | 106 | 63 | 35 | 28 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.570 | 2.000 |