2024.01.10Thu
112學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 南華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張士群 , SS | 一安 | 二安 | 一安 | 內飛 | 內滾 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | |||||||
| 2 劉丞皓 , LF | 三振 | 外飛 | 內飛 | 一安 | 觸身 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
| 3 古家年 , 1B | 四壞 | 內滾 | 一安 | 雙殺 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
| 4 吳松諺 , DH | 三振 | 內滾 | 三振 | 內飛 | 一安 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
| 5 林柏億 , 3B | 四壞 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 犧飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||
| 6 机崇瑋 , RF | 內飛 | 一安 | 三振 | 三振 | 三振 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
| 7 廖永詮 , CF | 三安 | 一安 | 一安 | 外飛 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 8 邱亭堯 , C | 內滾 | 犧短 | 內滾 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 羅子樂 , 2B | 內飛 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 總計 | 36 | 12 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林煌尹 , LF , RF | 一安 | 四壞 | 外飛 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 2 机崇宇 , SS | 四壞 | 一安 | 外飛 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 曾譯威 , CF | 內飛 | 三振 | 四壞 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 凃昱豪 , 3B | 三振 | 三振 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 林定侖 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 許賀捷 , 2B | 一安 | 外飛 | 三振 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 莊欽仰 , DH | 雙殺 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 曾佑恩 , 1B | 三振 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 高允謙 , RF | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 林廷之 , LF | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 于魁 , C | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 劉秉傑 , C | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 總計 | 30 | 7 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
打擊成績
| 南華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張士群 , SS | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
| 2 劉丞皓 , LF | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 3 古家年 , 1B | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 4 吳松諺 , DH | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 5 林柏億 , 3B | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.333 |
| 6 机崇瑋 , RF | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 7 廖永詮 , CF | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
| 8 邱亭堯 , C | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 9 羅子樂 , 2B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 總計 | 42 | 36 | 4 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0.333 | 0.390 | 0.417 |
| 輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林煌尹 , LF,RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 2 机崇宇 , SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 3 曾譯威 , CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 4 凃昱豪 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林定侖 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 許賀捷 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 6 莊欽仰 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 7 曾佑恩 , 1B | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 8 高允謙 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林廷之 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 于魁 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 劉秉傑 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 總計 | 33 | 30 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.233 | 0.303 | 0.233 |
投手成績
| 輔仁大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蔡誥翔 (L) | 4.0 | 64 | 41 | 20 | 17 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.750 | 2.000 |
| 2 石梓霖 | 2.0 | 35 | 26 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.500 | 2.500 |
| 3 林俊諺 | 2.0 | 34 | 21 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| 4 詹益涵 | 1.0 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 1.000 |
| 總計 | 9.0 | 142 | 95 | 42 | 36 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.000 | 1.670 |