2023.12.28Thu
112學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 簡子寬 , LF | 一安 | 三振 | 一安 | 三振 | 三振 | 指定跑者 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | ||||||
| 2 豊島顯 , RF | 犧短 | 一安 | 雙殺 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 李承樺 , PH , RF | 犧短 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 黃冠倫 , SS | 內滾 | 野選 | 觸身 | 內滾 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 4 林承緯 , 1B | 內滾 | 一安 | 三振 | 三振 | 犧飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||
| 5 鄭昭誠 , CF | 內飛 | 全壘打 | 四壞 | 外飛 | 三振 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.250 | |||||||
| 6 呂東翰 , C | 外飛 | 四壞 | 四壞 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 余梓銘 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 張家豪 , 3B | 內滾 | 內飛 | 三振 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 金本航河 , DH | 內滾 | 內滾 | 三振 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 田明倫 , 2B | 內飛 | 內滾 | 外飛 | 三振 | 指定跑者 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 總計 | 32 | 5 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 戴伯丞 , CF | 內滾 | 三振 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 2 吳寬軒 , 3B | 一安 | 三振 | 三振 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 汪家毅 , 2B | 外飛 | 內滾 | 三振 | 雙殺 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 洪焄翔 , RF | 內飛 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 廖睿綸 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 葉耀恩 , PH , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 竑瑋拿告 , LF | 四壞 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 指定跑者 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||
| 6 嚴子翔 , DH | 內滾 | 雙殺 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 丁振庭 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林適安 , PR | 指定跑者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 7 林子峻 , 1B | 野選 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 黃彥勛 , PR , 1B | 內飛 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 廖元宏 , C | 野選 | 犧短 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 9 黃聖凱 , SS | 三振 | 內滾 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 總計 | 33 | 7 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||
打擊成績
| 文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 簡子寬 , LF | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 2 豊島顯 , RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 李承樺 , PH,RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 黃冠倫 , SS | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| 4 林承緯 , 1B | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.200 | 0.250 |
| 5 鄭昭誠 , CF | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 1.000 |
| 6 呂東翰 , C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
| 余梓銘 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 張家豪 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 金本航河 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 田明倫 , 2B | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 43 | 32 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.156 | 0.282 | 0.250 |
| 臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 戴伯丞 , CF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 吳寬軒 , 3B | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 3 汪家毅 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 洪焄翔 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 廖睿綸 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 葉耀恩 , PH,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 竑瑋拿告 , LF | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 6 嚴子翔 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 丁振庭 , PH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林適安 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 林子峻 , 1B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 黃彥勛 , PR,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 廖元宏 , C | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 9 黃聖凱 , SS | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 總計 | 37 | 33 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0.212 | 0.235 | 0.273 |
投手成績
| 文化大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃子豪 | 7.1 | 119 | 83 | 29 | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.682 | 0.955 |
| 2 宋連恩 | 0.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 3 王泓勛 | 1.0 | 12 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 4 涂兆緯 (L) | 0.0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 141 | 97 | 37 | 33 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3.000 | 0.890 |