2023.12.18Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺東大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鍾少華 , CF | 三振 | 四壞 | 內滾 | 三振 | 觸身 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 2 謝毅 , SS | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 四壞 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 3 賴丁誌 , 1B | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 四壞 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 4 余義 , 3B | 內滾 | 三振 | 四壞 | 外飛 | 三安 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.250 | |||||||
| 5 李宗學 , DH | 三振 | 失誤 | 雙殺 | 內飛 | 觸身 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 潘家榮 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 邵鈞彥 , 2B | 一安 | 一安 | 一安 | 一安 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 王騰玉 , PR , 2B | 指定跑者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 鍾國華 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 陽承翰 , PR , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 黃炫豪 , C | 野選 | 三振 | 雙殺 | 內滾 | 指定跑者,三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 8 陳培民 , LF | 內滾 | 四壞 | 四壞 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 曾宇慶 , RF | 內滾 | 犧短 | 內飛 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 總計 | 34 | 7 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 戴伯丞 , CF | 四壞 | 三振 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 汪家毅 , 2B | 四壞 | 外飛 | 四壞 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 吳寬軒 , 3B | 犧短 | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 指定跑者 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 4 洪焄翔 , DH | 野選 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 丁振庭 , PH | 內滾 | 指定跑者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 嚴子翔 , 1B | 四壞 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 林子峻 , PH , 1B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 黃彥勛 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 竑瑋拿告 , LF | 內飛 | 一安 | 觸身 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 7 黃聖凱 , SS | 雙殺 | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 廖睿綸 , RF | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 葉耀恩 , PH , RF | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 劉韋廷 , C | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺東大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鍾少華 , CF | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| 2 謝毅 , SS | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 3 賴丁誌 , 1B | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 4 余義 , 3B | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.750 |
| 5 李宗學 , DH | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 潘家榮 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 邵鈞彥 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 王騰玉 , PR,2B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鍾國華 , PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 陽承翰 , PR,2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 黃炫豪 , C | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 陳培民 , LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 9 曾宇慶 , RF | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 總計 | 45 | 34 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.206 | 0.357 | 0.294 |
| 臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 戴伯丞 , CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 2 汪家毅 , 2B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 3 吳寬軒 , 3B | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 洪焄翔 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 丁振庭 , PH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 嚴子翔 , 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 林子峻 , PH,1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃彥勛 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 竑瑋拿告 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 7 黃聖凱 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 廖睿綸 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 葉耀恩 , PH,RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 9 劉韋廷 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 36 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0.037 | 0.212 | 0.037 |
投手成績
| 臺北市大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳英睿 | 7.0 | 108 | 66 | 27 | 22 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 2 王為陞 | 2.0 | 22 | 17 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| 3 范振宸 (L) | 0.2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13.500 | 1.500 |
| 4 黃昭明 | 0.0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 5 李韋弦 | 0.0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 6 吳冠勳 | 0.1 | 11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| 總計 | 10.0 | 163 | 99 | 45 | 34 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3.600 | 1.300 |