2023.12.14Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 中信學院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃冠霖 , CF | 內飛 | 內飛 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 張旭 , CF | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 王爵勳 , SS | 內滾 | 內飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 林民志 , SS | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 古雲佾 , 2B | 一安 | 一安 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 陳震承 , 2B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 郭承勳 , 1B | 外飛 | 雙殺 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 楊浩喆 , RF | 內飛 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 黃柏森 , 3B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林靖倫 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 許子紳 , 3B | 四壞 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 江愉誠 , DH | 內滾 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 林子超 , C | 一安 | 失誤 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 林柏安 , LF | 內滾 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 張祉豪 , LF | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 25 | 4 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 臺東大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鍾少華 , CF | 四壞,一安 | 一安 | 外飛 | 二安 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 2 王騰玉 , SS | 外飛,內滾 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 陽承翰 , SS | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 賴丁誌 , 1B | 一安 | 失誤,內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 鍾國華 , PH , 1B | 四壞 | 二安 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 4 余義 , 3B | 二安 | 外飛 | 內滾 | 失誤 | 內飛 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | |||||||
| 5 曾宇慶 , RF | 故意四壞 | 四壞 | 失誤 | 外飛 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | |||||||
| 6 李宗學 , DH | 四壞 | 一安 | 四壞 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 王道威 , PH | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 7 潘皜澤 , C | 三振 | 二安 | 一安 | 野選 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 黃炫豪 , C | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 邵鈞彥 , 2B | 觸身 | 一安 | 犧飛 | 四壞 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | |||||||
| 9 潘振宇 , LF | 一安 | 三安 | 四壞 | 外飛 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||
| 總計 | 34 | 15 | 0 | 14 | 16 | |||||||||||||
打擊成績
| 中信學院 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃冠霖 , CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 張旭 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 王爵勳 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林民志 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 古雲佾 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 陳震承 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 郭承勳 , 1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 5 楊浩喆 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 黃柏森 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林靖倫 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 許子紳 , 3B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 7 江愉誠 , DH | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 8 林子超 , C | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 9 林柏安 , LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 張祉豪 , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 總計 | 30 | 25 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.160 | 0.300 | 0.160 |
| 臺東大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鍾少華 , CF | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.800 | 1.000 |
| 2 王騰玉 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 陽承翰 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 賴丁誌 , 1B | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 鍾國華 , PH,1B | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 4 余義 , 3B | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 5 曾宇慶 , RF | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 6 李宗學 , DH | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 王道威 , PH | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 潘皜澤 , C | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 黃炫豪 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 邵鈞彥 , 2B | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 9 潘振宇 , LF | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |
| 總計 | 45 | 34 | 14 | 16 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.441 | 0.556 | 0.588 |
投手成績
| 中信學院 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 簡至德 (L) | 0.2 | 37 | 15 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 81.000 | 7.500 |
| 2 石治廷 | 1.2 | 39 | 25 | 15 | 13 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 27.000 | 5.400 |
| 3 張于皓 | 2.0 | 55 | 31 | 13 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9.000 | 3.000 |
| 4 徐晉豪 | 1.1 | 24 | 14 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.250 |
| 5 黃朋煒 | 0.1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 6.0 | 159 | 88 | 45 | 34 | 15 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 13 | 19.500 | 3.830 |